| 紙 名 | 出版社 | 刊行頻度 | 保存期間 |
| 朝日新聞 | 朝日新聞社 | 日 | 1年 |
| 朝日中学生ウィークリー | 朝日新聞社 | 週 | 1年 |
| 神戸新聞 | 神戸新聞社 | 日 | 1年 |
| 産経新聞 | 産経新聞 | 日 | 1年 |
| デイリースポーツ | 神戸新聞社 | 日 | 1年 |
| 日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | 日 | 1年 |
| 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 日 | 1年 |
| 毎日小学生新聞 | 毎日新聞社 | 日 | 1年 |
| 読売新聞 | 読売新聞 | 日 | 1年 |
| The Japan News | 読売新聞 | 日 | 1年 |
| 全国農業新聞 | 全国農業会議所 | 週 | 1年 |

総合
| 分 野 | 雑誌名 | 刊期 | 保存期間 | 記 事 |
| 出版・読書・図書館 | 学校図書館 | 月刊 | 2年 | |
| みんなの図書館 | 月刊 | 永年 | ||
| 出版情報・書評 | ダ・ヴィンチ | 月刊 | 2年 | |
| 総合誌 | 文藝春秋 | 月刊 | 2年 | |
| 中央公論 | 月刊 | 2年 | ||
| 世界 | 月刊 | 2年 | ||
| 女性誌 | 婦人公論 | 月2 | 2年 | |
| クロワッサン | 月2 | 2年 | ||
| 家庭画報 | 月刊 | 2年 | ||
| NHK すてきにハンドメイド | 月刊 | 3年 | ||
| LEE (リー) | 月刊 | 2年 | ||
| STORY (ストーリー) | 月刊 | 2年 | ||
| レタスクラブ | 月刊 | 3年 | ||
| からだにいいこと | 隔月 | 2年 | ||
| 読物 | 歴史人 | 月刊 | 2年 | |
| サライ | 月刊 | 2年 | ||
| タウン誌 | SAVVY (サヴィー) | 月刊 | 2年 | |
| あまから手帖 | 月刊 | 3年 | ||
| ステーション | 月刊 | 2年 | ||
| 生活情報 | 暮しの手帖 | 隔月 | 3年 | |
| 家電批評 | 月刊 | 2年 | ||
| L・D・K (リビング・ダイニング・キッチン | 月刊 | 3年 | ||
| 猫びより | 季刊 | 3年 | ||
| BRUTUS | 月2 | 2年 | ||
| ファッション | 毛糸だま | 季刊 | 3年 | |
| コットンタイム | 隔月 | 3年 | ||
| レディブティック | 月刊 | 2年 | ||
| 栄養と料理 | NHK きょうの料理 | 月刊 | 2年 | |
| 栄養と料理 | 月刊 | 2年 | ||
| 住居・インテリア | 住む。 | 季刊 | 2年 | |
| ドゥーパ | 隔月 | 3年 | ||
| 幼児・児童 | 月刊 かがくのとも | 月刊 | 永年 | |
| こどものとも | 月刊 | 永年 | ||
| こどものとも 0.1.2 | 月刊 | 永年 | ||
| 熟年 | ハルメク | 月刊 | 2年 | |
| ゆうゆう | 月刊 | 2年 | ||
| TVラジオ芸能映画 | スクリーン | 月刊 | 2年 | |
| 旅行・観光 | 旅の手帖 | 月刊 | 2年 | |
| 時刻表 | JR時刻表 | 月刊 | 1年 | |
| 趣味の乗物 | 鉄道ファン | 月刊 | 2年 | |
| 写真・カメラ | フォトコン | 月刊 | 2年 | |
| 家庭園芸 | NHK 趣味の園芸 | 月刊 | 2年 | |
| やさい畑 | 隔月 | 2年 | ||
| 無線・ハム | CQ ham radio(シーキューハムラジオ) | 月刊 | 2年 | |
| マイコン | 日経パソコン | 月2 | 2年 | |
| アウトドア | 山と渓谷 | 月刊 | 2年 | |
| BE-PAL (ビーパル) | 月刊 | 2年 | ||
| スポーツ・陸上競技 | 陸上競技マガジン | 月刊 | 2年 | |
| スポーツグラフィックナンバー | 隔週 | 1年 | ||
| Tarzan (ターザン) | 月2 | 2年 | ||
| ゴルフ | ゴルフダイジェスト | 月刊 | 2年 | |
| 球技 | テニスマガジン | 月刊 | 2年 | |
| ベースボールマガジン | 隔月 | 2年 | ||
| サッカーマガジン | 月刊 | 2年 | ||
| 囲碁・将棋 | 碁ワールド | 月刊 | 2年 | |
| 将棋世界 | 月刊 | 2年 |

教育・学芸
| 分 野 | 雑誌名 | 刊期 | 保存期間 | 記 事 |
| 教育技術 | 月刊 クーヨン | 月刊 | 2年 | |
| MOE (モエ) | 月刊 | 2年 | ||
| 小・中学生 | 月刊 たくさんのふしぎ | 月刊 | 永年 | |
| 子供の科学 | 月刊 | 3年 | ||
| ちゃぐりん | 月刊 | 2年 | ||
| ジュニアエラ | 月刊 | 3年 | ||
| 文学・文芸 | 万葉通信 たまづさ | 季刊 | 永年 | ~16年 7月分 |
| 大衆文芸 | オール読物 | 月刊 | 2年 | |
| 小説新潮 | 月刊 | 2年 | ||
| 俳句 | 俳句 | 月刊 | 2年 | |
| 短歌 | 短歌 | 月刊 | 2年 | |
| 芸術・美術 | 一枚の繒 | 月刊 | 2年 | |
| おりがみ | 月刊 | 2年 | ||
| 芸術新潮 | 月刊 | 2年 | ||
| 書道 | 墨 | 隔月 | 2年 | |
| 自然科学 | NEWTON (ニュートン) | 月刊 | 2年 |

政治・経済・商業
| 分 野 | 雑誌名 | 刊期 | 保存期間 | 記 事 |
| 経営・経済 | 週刊エコノミスト | 週刊 | 1年 | |
| プレジデント | 月2 | 1年 | ||
| 日経マネー | 月刊 | 2年 | ||
| 日経WOMAN | 月刊 | 3年 | ||
| 証券・投資 | 会社四季報 | 季刊 | 2年 | |
| 消費者 | 消費と生活 | 隔月 | 2年 |

産業
| 分 野 | 雑誌名 | 刊期 | 保存期間 | 記 事 |
| 農業経営 | 現代農業 | 月刊 | 2年 | |
| 総合家庭誌 | 家の光 | 月刊 | 2年 |

工業
| 分 野 | 雑誌名 | 刊期 | 保存期間 | 記 事 |
| 自動車 オートバイ 自転車 | CG (カーグラフィック) | 月刊 | 2年 | |
| 月刊 自家用車 | 月刊 | 2年 | ||
| オートバイ | 月刊 | 2年 | ||
| CYCLE SPORTS | 月刊 | 2年 |

厚生・医療
| 分 野 | 雑誌名 | 刊期 | 保存期間 | 記 事 |
| 福祉 | 月刊 ケアマネジメント | 月刊 | 2年 | |
| 家庭・医学 | NHK きょうの健康 | 月刊 | 2年 | |
| 壮快 | 月刊 | 2年 |

寄贈分
| 分 野 | 雑誌名 | 刊期 | 保存期間 | 記 事 |
| 寄贈分 | 印南野文華 | 年2 | 永年 | |
| 文学圏 | 月刊 | 永年 | ||
| 兵庫の統計 | 月刊 | 2年 | ||
| CLasism | 季刊 | 2年 | ||
| 茅花 (つばな) | 季刊 | 永年 | ||
| Fishing Cafe | 季刊 | 2年 | ||
| ニューひょうご ごこく | 季刊 | 2年 | ||
| 丹生 | 隔月 | 永年 | ||
| 半どん | 年2 | 永年 | ||
| つぐみ | 永年 | |||
| あした天気になあれ | 年1 | 永年 | ||
| 町内広報 | 月刊 | 永年 | ||
| 町外広報 | 月刊 | 2年 | ||
| 点字資料(社協だより・町広報) | 月刊 | 2年 |